WP6NG天然氣發動機基于成熟的wp6柴油機本體,改變活塞、進排氣門等關鍵零部件,采取電控噴射系統全新開發,與同功率柴油機相比,百公里節約燃料費用40-60%,是中型卡車和公交車的理想動力。
主要技術參數 | |||||||
產品系列 | 機型 | 排放 | 排量 | 單缸氣門數 | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 技術路線 |
(L) | (kW/rpm) | (N.m/rpm) | |||||
WP6NG | WP6NG210E40/E50 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 6.75 | 2 | 155/2300 | 720/1400~1600 | 單點噴射+氧化催化 |
E40/E50系列 |
歡迎您訪問內蒙古蒙凱進出口貿易有限公司首頁!
WP6NG天然氣發動機基于成熟的wp6柴油機本體,改變活塞、進排氣門等關鍵零部件,采取電控噴射系統全新開發,與同功率柴油機相比,百公里節約燃料費用40-60%,是中型卡車和公交車的理想動力。
主要技術參數 | |||||||
產品系列 | 機型 | 排放 | 排量 | 單缸氣門數 | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 技術路線 |
(L) | (kW/rpm) | (N.m/rpm) | |||||
WP6NG | WP6NG210E40/E50 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 6.75 | 2 | 155/2300 | 720/1400~1600 | 單點噴射+氧化催化 |
E40/E50系列 |