產品型譜 | ||||||
機型 | 排量L | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術路線 | 適配車型 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (g/kW.h) | ||||
RA425Q109E50 | 2.499 | 80/3200 | 290/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA425Q122E50 | 2.499 | 90/3200 | 330/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA425Q136E50 | 2.499 | 100/3200 | 360/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA428Q122E50 | 2.776 | 90/3200 | 340/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA428Q136E50 | 2.776 | 100/3200 | 380/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
RA428Q150E50 | 2.776 | 110/3200 | 400/1600~2400 | ≤204 | 電控高壓共軌+SCR | 歐系輕客、考斯特、寬體大海獅、越野SUV、高端皮卡等 |
產品優勢
引進意大利公司先進技術
排放要求:滿足國IV、國V排放
四缸、水冷、四沖程、四氣門、雙頂置凸輪軸
動力性:高功率、高扭矩(且低速扭矩大)
經濟性:動力總成-系統優化油耗低;轉速低、機械效率高-油耗低
舒適性:整車NVH定制開發、低噪音、低振動
更安全、更可靠
降低運轉零部件運動速度,延長運動時間
降低單位時間摩擦副磨損
延長曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發動機B10壽命突破80萬公里
更經濟
提升發動機低速、外特性最大扭矩
降低傳動系統的速比,提高了傳動效率
改善駕駛員換擋規律,降低油耗
發動機本體節能5%,整車節能10%
更舒適
避開發動機的高頻扭振區域
降低發動機噪音2分貝