主要性能參數(shù) | ||
緩速器型號(hào) | FH400B | |
額定輸入轉(zhuǎn)速( rpm ) | 2800 | |
最大制動(dòng)扭矩( Nm ) | 4000 | |
最大制動(dòng)扭矩時(shí)轉(zhuǎn)速( rpm ) | 1100 | |
注油量( L) | 9 | |
重量( kg ) | 100 | |
工作電流(A) | <1 | |
功率損失(傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速小于1500r/min時(shí))( kw ) | <2 | |
響應(yīng)時(shí)間( s ) | 在最大緩速器檔位開(kāi)啟緩速器(達(dá)到90%實(shí)際力矩的時(shí)間) | <1.5 |
從緩速器最大檔位關(guān)閉緩速器(達(dá)到20%實(shí)際力矩的時(shí)間) | <1 | |
ABS兼容性 | 與ABS 兼容 | |
緩速器散熱器中的冷卻液容量( L) | 約3 | |
緩速器表面溫度(℃) | <160 |
主要特點(diǎn)
n 有效減少主制動(dòng)器磨損,延長(zhǎng)輪胎壽命,保障汽車(chē)安全運(yùn)行。
n 可長(zhǎng)時(shí)間、大功率制動(dòng),無(wú)熱衰退。
n 制動(dòng)扭矩大,單位質(zhì)量制動(dòng)扭矩大。
n 制動(dòng)柔和、平穩(wěn)、無(wú)沖擊,整車(chē)舒適性高。
n 工作時(shí)溫度低,對(duì)整車(chē)無(wú)潛在隱患。
n 輕量化設(shè)計(jì),重量?jī)H100kg,無(wú)需額外增加輔助支撐。
n 控制電流小,對(duì)整車(chē)電氣系統(tǒng)無(wú)干擾。
n 軸向尺寸短,便于安裝。
n 適用于法士特各型變速器;適用于載貨車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)等各種車(chē)型。