介紹
北奔一直以來都秉承著“一人為本,安全第一”的制造理念。貫徹安全、快捷、高效、舒適、環(huán)保、節(jié)能的設(shè)計(jì)理念,同步國際設(shè)計(jì)模式,在為客戶提供最大安全保障的同時(shí),極力創(chuàng)造環(huán)保舒適的環(huán)境。同時(shí)采用清潔能源天然氣,大幅降低行車成本,并能有效降低設(shè)備對環(huán)境污染。
參數(shù) | 6×4 | |
銷售代號(hào) | 2538SZ | |
外廓尺寸(mm) | 長 | 7690 |
寬 | 2500 | |
高 | 3155 | |
軸距(mm) | 3850+1450 | |
驅(qū)動(dòng) | 6×4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | WP12NG380E50/YC6MK375-50 |
駕駛室 | 長駕高頂 | |
離合器(mm) | Φ430 | |
前橋 | 7.5T | |
后橋 | 型號(hào)/速比 | 雙減橋/5.921 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型號(hào) | TAS85 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路氣壓制動(dòng) | |
油箱(L) | 500L | |
車架/mm | 317×70×8.5+7+12 | |
輪胎型號(hào) | 12.00R20 | |
懸架(前簧后簧) | 13/13 | |
變速箱型號(hào) | 12JS200T | |
整備質(zhì)量(kg) | 8.8 | |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 39600 | |
最高車速(km/h) | 110 | |
備注 |